Для быстрого перехода нажмите : страны СНГ,   Остальные страны

Направление руб./мин. руб./мин.
Россия (мобильные) - все регионы, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 и др. 2,90р. (с 10.00 до 20.00) 1,81р. (с 20.00 до 10.00)
     
Стоимость звонков на стационарные телефоны России по регионам    
Адыгея (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Адыгея Майкоп (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Алтай (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Алтай Горно-Алтайск (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Алтайский (стационарные) 4,13р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Алтайский Барнаул (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Амурская (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Амурская Белогорск (стационарные) 3,72р. (с 10.00 до 20.00) 2,07р. (с 20.00 до 10.00)
Амурская Благовещенск (стационарные) 2,83р. (с 10.00 до 20.00) 1,57р. (с 20.00 до 10.00)
Амурская Новобурейск (стационарные), Райчихинск (стационарные), Свободный (стационарные), Тында (стационарные) 4,03р. (с 10.00 до 20.00) 2,24р. (с 20.00 до 10.00)
Архангельская (стационарные) 3,44р. (с 10.00 до 20.00) 1,91р. (с 20.00 до 10.00)
Архангельская Архангельск (стационарные) 3,57р. (с 10.00 до 20.00) 1,98р. (с 20.00 до 10.00)
Архангельская Новодвинск (стационарные), Северодвинск (стационарные), 4,64р. (с 10.00 до 20.00) 2,58р. (с 20.00 до 10.00)
АСВТ (стационарные) 0,95р. (с 10.00 до 20.00) 0,53р. (с 20.00 до 10.00)
Астраханская (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Астраханская Астрахань (стационарные) 1,74р. (с 10.00 до 20.00) 0,97р. (с 20.00 до 10.00)
Башкортостан (стационарные) 3,18р. (с 10.00 до 20.00) 1,76р. (с 20.00 до 10.00)
Башкортостан Уфа (стационарные) 3,18р. (с 10.00 до 20.00) 1,76р. (с 20.00 до 10.00)
Белгородская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Белгородская Белгород (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Брянская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Брянская Брянск (стационарные) 2,26р. (с 10.00 до 20.00) 1,26р. (с 20.00 до 10.00)
Бурятия (стационарные) 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Бурятия Улан-Удэ (стационарные) 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Владимирская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Владимирская Владимир (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Волгоградская (стационарные)Волгоград, Волжский 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Вологодская (стационарные) 2,66р. (с 10.00 до 20.00) 1,48р. (с 20.00 до 10.00)
Вологодская Вологда (стационарные), Череповец 1,19р. (с 10.00 до 20.00) 0,66р. (с 20.00 до 10.00)
Воронежская (стационарные), Воронеж 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Газтелеком (стационарные) 1,08р. (с 10.00 до 20.00) 0,60р. (с 20.00 до 10.00)
Дагестан Махачкала (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Еврейская (стационарные), Биробиджан 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Ивановская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Ивановская Иваново (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Ингушетия (стационарные), Назрань, 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Иркутская (стационарные), Ангарск, Братск, 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Иркутская Иркутск (стационарные) 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Кабардино-Балкария (стационарные), Нальчик, 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Калининградская (стационарные) 2,66р. (с 10.00 до 20.00) 1,48р. (с 20.00 до 10.00)
Калининградская Калининград (стационарные) 2,74р. (с 10.00 до 20.00) 1,52р. (с 20.00 до 10.00)
Калмыкия (стационарные), Элиста, 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Калужская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Калужская Калуга (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Калужская Обнинск (стационарные) 1,92р. (с 10.00 до 20.00) 1,06р. (с 20.00 до 10.00)
Камчатская (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Камчатская Петропавловск-Камчатский (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Карачаево-Черкессия Черкесск (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Карелия (стационарные) 4,18р. (с 10.00 до 20.00) 2,32р. (с 20.00 до 10.00)
Карелия Петрозаводск (стационарные) 3,57р. (с 10.00 до 20.00) 1,98р. (с 20.00 до 10.00)
Карелия Сегежа (стационарные) 4,18р. (с 10.00 до 20.00) 2,32р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Анжеро-Судженск (стационарные), Белово, Ленинск Кузнецкий 2,35р. (с 10.00 до 20.00) 1,31р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Кемерово (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Киселевск (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Междуреченск (стационарные) 3,85р. (с 10.00 до 20.00) 2,14р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Новокузнецк (стационарные) 1,04р. (с 10.00 до 20.00) 0,58р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Осинники (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Таштагол (стационарные) 3,85р. (с 10.00 до 20.00) 2,14р. (с 20.00 до 10.00)
Кемеровская Юрга (стационарные) 1,19р. (с 10.00 до 20.00) 0,66р. (с 20.00 до 10.00)
Кировская (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Кировская Киров (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Коми (стационарные) 4,64р. (с 10.00 до 20.00) 2,58р. (с 20.00 до 10.00)
Коми Воркута (стационарные) 4,64р. (с 10.00 до 20.00) 2,58р. (с 20.00 до 10.00)
Коми Сыктывкар (стационарные) 3,57р. (с 10.00 до 20.00) 1,98р. (с 20.00 до 10.00)
Коми Ухта (стационарные) 4,64р. (с 10.00 до 20.00) 2,58р. (с 20.00 до 10.00)
Костромская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Костромская Кострома (стационарные) 2,23р. (с 10.00 до 20.00) 1,24р. (с 20.00 до 10.00)
Краснодарский (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Краснодарский Геленджик (стационарные), Анапа, Краснодар, Новороссийск 1,59р. (с 10.00 до 20.00) 0,88р. (с 20.00 до 10.00)
Краснодарский Сочи (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Краснодарский Темрюк (стационарные), Тимашевск 1,59р. (с 10.00 до 20.00) 0,88р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский (стационарные) 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский Ачинск (стационарные) 1,07р. (с 10.00 до 20.00) 0,59р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский Бородино (стационарные) 1,31р. (с 10.00 до 20.00) 0,73р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский Железногорск (стационарные) 0,98р. (с 10.00 до 20.00) 0,54р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский Кодинск (стационарные) 1,89р. (с 10.00 до 20.00) 1,05р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский Красноярск (стационарные), Норильск 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Красноярский Сосновоборск (стационарные), Туруханск, Зеленогорск 1,19р. (с 10.00 до 20.00) 0,66р. (с 20.00 до 10.00)
Курганская (стационарные) 3,82р. (с 10.00 до 20.00) 2,12р. (с 20.00 до 10.00)
Курганская Курган (стационарные) 1,43р. (с 10.00 до 20.00) 0,80р. (с 20.00 до 10.00)
Курская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Курская Курск (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Ленинградская (стационарные) 2,75р. (с 10.00 до 20.00) 1,53р. (с 20.00 до 10.00)
Липецкая (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Липецкая Елец (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Липецкая Липецк (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Магаданская (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Магаданская Магадан (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Марий Эл (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Марий Эл Йошкар-Ола (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Мордовия (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Мордовия Саранск (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Москва (стационарные) 1,20р. (с 10.00 до 20.00) 0,66р. (с 20.00 до 10.00)
Москва (стационарные) - ЕСС - 009 128,24р. (с 10.00 до 20.00) 71,24р. (с 20.00 до 10.00)
Москва (стационарные) - СС - 09 18,32р. (с 10.00 до 20.00) 10,18р. (с 20.00 до 10.00)
Москва (мобильные) - МСС, МТС, Билайн, Мегафон 2,30р. (с 10.00 до 20.00) 1,71р. (с 20.00 до 10.00)
Московская (стационарные) 2,23р. (с 10.00 до 20.00) 1,24р. (с 20.00 до 10.00)
Мурманская (стационарные) 4,18р. (с 10.00 до 20.00) 2,32р. (с 20.00 до 10.00)
Мурманская Мурманск (стационарные) 2,41р. (с 10.00 до 20.00) 1,34р. (с 20.00 до 10.00)
Нижегородская (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Нижегородская Арзамас (стационарные), Балахна, Богородск, Выкса, Кстово, Павлово 1,95р. (с 10.00 до 20.00) 1,09р. (с 20.00 до 10.00)
Нижегородская Н-Новгород (стационарные) 1,34р. (с 10.00 до 20.00) 0,75р. (с 20.00 до 10.00)
Новгородская (стационарные), Боровичи 2,66р. (с 10.00 до 20.00) 1,48р. (с 20.00 до 10.00)
Новгородская Новгород Великий (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Новгородская Чудово (стационарные) 2,66р. (с 10.00 до 20.00) 1,48р. (с 20.00 до 10.00)
Новосибирская (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Новосибирская Новосибирск (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Омская (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Омская Омск (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Оренбургская (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Оренбургская Оренбург (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Орловская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Орловская Орел (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Пензенская (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Пензенская Пенза (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Пермский (стационарные) 4,52р. (с 10.00 до 20.00) 2,51р. (с 20.00 до 10.00)
Пермский Пермь (стационарные) 1,67р. (с 10.00 до 20.00) 0,93р. (с 20.00 до 10.00)
Приморский (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Приморский Владивосток (стационарные) 1,12р. (с 10.00 до 20.00) 0,62р. (с 20.00 до 10.00)
Приморский Находка (стационарные) 1,65р. (с 10.00 до 20.00) 0,92р. (с 20.00 до 10.00)
Приморский Уссурийск (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Псковская (стационарные) 2,66р. (с 10.00 до 20.00) 1,48р. (с 20.00 до 10.00)
Псковская Великие Луки (стационарные) 2,66р. (с 10.00 до 20.00) 1,48р. (с 20.00 до 10.00)
Псковская Псков (стационарные) 1,36р. (с 10.00 до 20.00) 0,76р. (с 20.00 до 10.00)
Россия (мобильные) - регион, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 и др. 2,90р. (с 10.00 до 20.00) 1,81р. (с 20.00 до 10.00)
Ростовская (стационарные) 2,28р. (с 10.00 до 20.00) 1,27р. (с 20.00 до 10.00)
Ростовская Азов (стационарные), Каменск-Шахтинский (стационарные), Шахты 1,86р. (с 10.00 до 20.00) 1,03р. (с 20.00 до 10.00)
Ростовская Ростов-на-Дону (стационарные) 1,37р. (с 10.00 до 20.00) 0,76р. (с 20.00 до 10.00)
Ростовская Таганрог (стационарные) 1,59р. (с 10.00 до 20.00) 0,88р. (с 20.00 до 10.00)
Рязанская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Рязанская Рязань (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Самарская (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Самарская Жигулевск (стационарные), Сызрань (стационарные) 1,74р. (с 10.00 до 20.00) 0,97р. (с 20.00 до 10.00)
Самарская Красный Яр (стационарные) 1,07р. (с 10.00 до 20.00) 0,59р. (с 20.00 до 10.00)
Самарская Самара (стационарные) 1,05р. (с 10.00 до 20.00) 0,58р. (с 20.00 до 10.00)
Самарская Тольятти - город (стационарные) 1,10р. (с 10.00 до 20.00) 0,61р. (с 20.00 до 10.00)
Самарская Тольятти (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Саратовская (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Саратовская Саратов (стационарные) 1,95р. (с 10.00 до 20.00) 1,09р. (с 20.00 до 10.00)
Сахалинская (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Сахалинская Южно-Сахалинск (стационарные) 3,82р. (с 10.00 до 20.00) 2,12р. (с 20.00 до 10.00)
Свердловская (стационарные) 4,12р. (с 10.00 до 20.00) 2,29р. (с 20.00 до 10.00)
Свердловская Асбест (стационарные), Верхняя Пышма (стационарные), Кировград (стационарные), Серов (стационарные) 1,62р. (с 10.00 до 20.00) 0,90р. (с 20.00 до 10.00)
Свердловская Екатеринбург (стационарные) 1,25р. (с 10.00 до 20.00) 0,69р. (с 20.00 до 10.00)
Свердловская Каменск-Уральский (стационарные), Первоуральск (стационарные) 1,28р. (с 10.00 до 20.00) 0,71р. (с 20.00 до 10.00)
Свердловская Нижний Тагил (стационарные) 0,98р. (с 10.00 до 20.00) 0,54р. (с 20.00 до 10.00)
Северная Осетия (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Северная Осетия Беслан (стационарные), Моздок (стационарные) 2,44р. (с 10.00 до 20.00) 1,36р. (с 20.00 до 10.00)
Северная Осетия Владикавказ (стационарные) 2,35р. (с 10.00 до 20.00) 1,31р. (с 20.00 до 10.00)
Смоленская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Смоленская Смоленск (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
С-Петербург (стационарные) 1,71р. (с 10.00 до 20.00) 0,95р. (с 20.00 до 10.00)
Ставропольский (стационарные) 2,44р. (с 10.00 до 20.00) 1,36р. (с 20.00 до 10.00)
Ставропольский Есcентуки (стационарные), Железноводск (стационарные), Кисловодск (стационарные), 2,35р. (с 10.00 до 20.00) 1,31р. (с 20.00 до 10.00)
Ставропольский Пятигорск - город (стационарные), Мин Воды (стационарные), Новопавловск (стационарные), 2,35р. (с 10.00 до 20.00) 1,31р. (с 20.00 до 10.00)
Ставропольский Ставрополь (стационарные) 1,60р. (с 10.00 до 20.00) 0,89р. (с 20.00 до 10.00)
Тамбовская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Тамбовская Тамбов (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Татарстан (стационарные) 3,18р. (с 10.00 до 20.00) 1,76р. (с 20.00 до 10.00)
Татарстан Набережные Челны - город (стационарные), Казань (стационарные) 3,18р. (с 10.00 до 20.00) 1,76р. (с 20.00 до 10.00)
Татарстан Набережные Челны (стационарные) 3,06р. (с 10.00 до 20.00) 1,70р. (с 20.00 до 10.00)
Тверская (стационарные) 2,88р. (с 10.00 до 20.00) 1,60р. (с 20.00 до 10.00)
Тверская Тверь (стационарные) 1,28р. (с 10.00 до 20.00) 0,71р. (с 20.00 до 10.00)
Томская (стационарные) 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Томская Томск (стационарные) 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Тульская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Тульская Тула (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
Тыва (стационарные) 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Тыва Кызыл (стационарные) 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Тюменская (стационарные) 4,92р. (с 10.00 до 20.00) 2,73р. (с 20.00 до 10.00)
Тюменская Тюмень (стационарные) 1,02р. (с 10.00 до 20.00) 0,57р. (с 20.00 до 10.00)
Удмуртия (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Удмуртия Ижевск (стационарные) 2,53р. (с 10.00 до 20.00) 1,40р. (с 20.00 до 10.00)
Ульяновская (стационарные), Димитровград (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Ульяновская Ульяновск (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Хабаровский (стационарные) 5,01р. (с 10.00 до 20.00) 2,78р. (с 20.00 до 10.00)
Хабаровский Комсомольск-на-Амуре (стационарные) 1,10р. (с 10.00 до 20.00) 0,61р. (с 20.00 до 10.00)
Хабаровский Хабаровск (стационарные) 1,06р. (с 10.00 до 20.00) 0,59р. (с 20.00 до 10.00)
Хакасия (стационарные) 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Хакасия Абакан (стационарные) 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Ханты-Мансийский (стационарные) 4,34р. (с 10.00 до 20.00) 2,41р. (с 20.00 до 10.00)
Ханты-Мансийский Сургут (стационарные) 1,74р. (с 10.00 до 20.00) 0,97р. (с 20.00 до 10.00)
Челябинская (стационарные) 3,72р. (с 10.00 до 20.00) 2,07р. (с 20.00 до 10.00)
Челябинская Магнитогорск (стационарные) 3,27р. (с 10.00 до 20.00) 1,81р. (с 20.00 до 10.00)
Челябинская Челябинск (стационарные) 1,22р. (с 10.00 до 20.00) 0,68р. (с 20.00 до 10.00)
Чеченская (стационарные), Грозный (стационарные) 2,54р. (с 10.00 до 20.00) 1,41р. (с 20.00 до 10.00)
Читинская (стационарные) 4,95р. (с 10.00 до 20.00) 2,75р. (с 20.00 до 10.00)
Читинская Чита (стационарные) 3,11р. (с 10.00 до 20.00) 1,73р. (с 20.00 до 10.00)
Чувашия (стационарные) 2,69р. (с 10.00 до 20.00) 1,49р. (с 20.00 до 10.00)
Чувашия Чебоксары (стационарные) 2,50р. (с 10.00 до 20.00) 1,39р. (с 20.00 до 10.00)
Чукотский (стационарные), Анадырь (стационарные) 5,04р. (с 10.00 до 20.00) 2,80р. (с 20.00 до 10.00)
Якутия-Саха (стационарные) 6,01р. (с 10.00 до 20.00) 3,34р. (с 20.00 до 10.00)
Якутия-Саха Якутск (стационарные) 6,01р. (с 10.00 до 20.00) 3,34р. (с 20.00 до 10.00)
Ямало-Ненецкий (стационарные) 4,49р. (с 10.00 до 20.00) 2,49р. (с 20.00 до 10.00)
Ямало-Ненецкий Ноябрьск (стационарные) 2,08р. (с 10.00 до 20.00) 1,15р. (с 20.00 до 10.00)
Ямало-Ненецкий Салехард (стационарные) 3,60р. (с 10.00 до 20.00) 2,00р. (с 20.00 до 10.00)
Ярославская (стационарные) 2,81р. (с 10.00 до 20.00) 1,56р. (с 20.00 до 10.00)
Ярославская Ярославль (стационарные) 2,32р. (с 10.00 до 20.00) 1,29р. (с 20.00 до 10.00)
     
     
страны СНГ (по алфавиту)    
     

 

Направление КОД страны подкод номера телефона цена с НДС, круглосуточно
Азербайджан (fix) 994   15,4039
Азербайджан (fix) - Баку 994 12 15,4123
Азербайджан (mob) - Azercell 994 50-51 25,1517
Азербайджан (mob) - Azerfon 994 70, 77 25,1391
Азербайджан (mob) - Bakcell 994 55 25,2044
Азербайджан (mob) - Catel 994 40 24,4029
Азербайджан (mob) - Другие 994 60 24,4029
Армения (fix) 374   13,3081
Армения (fix) - UCOM 374 2225, 2237, 2247, 2263, 2312-2313, 2324, 2333, 2347, 2353, 2365, 2374, 2425, 2444, 2454, 2464, 2494, 2524, 2537, 2543, 2554, 2564, 2573, 2614, 2623, 2632, 2645, 2654, 2663, 2673, 2684, 2694, 2813, 2823, 2833, 2845, 2854, 2863, 2865, 2873, 31280-31284, 3129, 3227 13,3081
Армения (fix) - geographical code 374 11 13,3081
Армения (fix) - Ереван 374 10 13,3081
Армения (fix) - Нагорный Карабах 374 47 10,5346
Армения (fix) - Премиум 374 60 13,3081
Армения (mob) - Orange 374 41, 55, 95 17,4210
Армения (mob) - АрменТел 374 43, 91, 96, 99 17,2297
Армения (mob) - ВиваСелл 374 49, 77, 93-94, 98 17,4210
Армения (mob) - Нагорный Карабах 374 97 10,5346
Беларусь (fix) 375   25,8377
Беларусь (fix) - Минск 375 172-173, 175 25,8377
Беларусь (mob) 375 25, 29, 33, 44 26,7936
Беларусь (mob) - Premium 375 26250-26251, 26720-26721 26,1150
Грузия (fix) 995   11,4909
Грузия (fix) - Magticom 995 790 11,4909
Грузия (fix) - Аджария 995 2, 42 11,4909
Грузия (fix) - Тбилиси 995 322, 332 11,4909
Грузия (mob) - A-Mobile 995 44 13,2126
Грузия (mob) - Geocell 995 514, 555, 557-558, 577, 593 19,1425
Грузия (mob) - Magticom 995 551, 591, 595-596, 598-599, 9959 19,1425
Грузия (mob) - Mobitel 995 568, 571, 574, 579, 592, 597 19,1425
Грузия (mob) - SilkNet 995 570 19,1425
Казахстан (fix) 77   1,1246
Казахстан (fix) - Актобе 77 132 1,1489
Казахстан (fix) - Алматы 77 272-273, 279 0,8678
Казахстан (fix) - Астана 77 172 0,8591
Казахстан (fix) - Атырау 77 122 1,1563
Казахстан (fix) - Выдел сети 77 6099, 62-64 44,0101
Казахстан (fix) - Караганда 77 212 0,6982
Казахстан (fix) - Кокшетау 77 162 1,0623
Казахстан (fix) - Кустанай 77 142 1,1254
Казахстан (fix) - Павлодар 77 182 1,1492
Казахстан (fix) - Тараз 77 262 0,7421
Казахстан (fix) - Уральск 77 112 1,0280
Казахстан (fix) - Чимкент 77 252 1,1576
Казахстан (mob) - Altel 77 00, 08 4,1510
Казахстан (mob) - K-Cell 77 01-02, 75, 78 8,4911
Казахстан (mob) - Neo 77 07, 47 4,4455
Казахстан (mob) - КаР-Тел 77 05, 71, 76-77 17,8411
Кыргызстан (fix) 996   9,5781
Кыргызстан (fix) - Бишкек 996 312 7,7200
Кыргызстан (mob) - Актел 996 200-203, 205, 543, 545 12,0649
Кыргызстан (mob) - Бимаком 996 55 15,3168
Кыргызстан (mob) - Винлайн 996 31247, 31269, 31287, 31289, 31293, 56550, 56647, 56669, 56687-56689, 5669 23,9247
Кыргызстан (mob) - Нуртелеком 996 70 14,3603
Кыргызстан (mob) - Скай Мобайл 996 31258, 77 13,4038
Кыргызстан (mob) - Сотел 996 575, 577 9,5781
Латвия (fix) 371   48,2185
Латвия (fix) - Other 371 6130, 617000, 6200, 6210, 621111, 6220, 622100, 6222, 6230, 623333, 6240, 624444, 6250, 625555, 6260, 626666, 6270, 627777, 6280, 628888, 6290, 629999, 6303, 6309, 6311, 6313, 6321, 6328, 6331, 6333, 6339, 6341, 6347, 6350, 635555, 6358, 6361, 6365, 6371, 6377, 6379, 6381, 638888, 6389, 6391, 6399, 6401, 6409, 6411, 6418, 6421, 6429, 6431, 6433, 6437, 6439, 6441-6442, 644444, 6446, 6451, 645555, 6458, 6461, 646666, 6467-6468, 6471, 647777, 6479, 6481, 6488, 6490, 649999, 6501, 6509, 6511, 6518, 6521, 652222, 6528, 6531, 653333, 6539, 6541, 6548, 6550, 655111, 6555, 6558, 6561, 6563, 656666, 6567, 6569, 6571, 6577, 6579-6582, 6588, 6590, 659999, 660-662, 663344, 6660-6664, 6666, 6677, 6688-6689, 669, 6715-6716, 6719, 6723, 6748-6749, 6763-6765, 67660-67666, 67669, 6769, 6771-6772, 6778-6779, 6785, 6787-6788, 680000, 6820, 682222, 6830, 683333, 6838, 6840-6841, 684444, 6848, 6860-6861, 686666, 6868, 6870, 687777, 6880, 6888-6889, 785170, 817 47,8358
Латвия (fix) - Premium 371 2089-2091, 2095-2099, 2270, 2274, 2279, 2360-2362, 2370, 2375, 2412, 2414, 2448, 2456-2457, 2474, 2499-2500, 2502, 2504, 2793, 2795-2797, 2802-2803, 2850, 2859, 2900, 2903-2907, 65418, 68488, 68700, 78504, 78509-78510, 78519-78521, 78535-78536, 78540-78541, 78565, 78580-78581, 78584-78585, 78601-78602, 78664, 78666, 78668, 78710-78713, 7872, 78755, 78770, 78773, 78778, 78812-78815, 78820-78822, 7885-7886, 78890-78893, 78899, 78905, 7891, 78988, 78999, 80401-80402, 810, 8110, 81110, 81200-81201, 81300-81301, 81400-81401, 81500-81501, 81600-81601, 81809, 81815-81816, 81819-81822, 81900-81901, 81910-81911, 90010, 90030, 9010, 90208, 90210-90211, 90215, 90303-90304, 90308-90309, 90807, 90907 47,8358
Латвия (fix) - Рига 371 66-67 47,8358
Латвия (mob) 371 2 48,2185
